„DBAJMY O NASZĄ PLANETĘ” – KONKURS EKOLOGICZNY
11 maja 2022 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Ekologiczny „Dbajmy o naszą planetę”. W konkursie wzięło udział 31 uczniów z klas trzecich, czwartych i piątych. Konkurs składał się z dwóch etapów: w pierwszym uczniowie rozwiązywali test dotyczący ochrony przyrody w Polsce, zanieczyszczenia środowiska, znajomości krajobrazów Polski. Uczniowie z szczególnych klas rozwiązywali zadania dostosowane do ich poziomu wiedzy.
W drugim etapie dzieci musiały wykazać się znajomością zasad segregacji odpadów i wrzucić przygotowane śmieci do odpowiednich pojemników. Najwięcej uczestników miało problemy z właściwym segregowaniem stłuczonego kubka fajansowego oraz zatłuszczonego papieru. Podczas wykonywania tego zadania zostali poinstruowani, jak prawidłowo segregować śmieci w domu.
Konkurs jest finansowany w ramach „Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze – LIFE 14 IPE PL 021/LIFE IP MAŁOPOLSKA”
Wyniki:
Klasy trzecie
l.p. | Nazwisko i imię | Klasa | Punkty z testu (max 39) |
Punkty z segregacji (max 15) | Suma punktów | Miejsce |
1. | Maślanka Bartosz | 3b | 37 | 12 | 48 | I |
2. | Prochownik Mateusz | 3b | 30 | 11 | 41 | II |
3. | Banaś Bruno | 3a | 30 | 10 | 40 | III |
4. | Czeremuga Maksymilian | 3a | 28 | 12 | 40 | III |
5. | Manecki Stanisław | 3b | 30 | 10 | 40 | III |
6. | Bezliudov Danil | 3a | 29 | 10 | 39 | wyróżnienie |
7. | Kużma Alicja | 3b | 30 | 9 | 39 | wyróżnienie |
8. | Stańdo Lena | 3b | 30 | 9 | 39 | wyróżnienie |
9. | Marciniak Jakub | 3b | 32 | 5 | 37 | |
10. | Chodowiec Agnieszka | 3b | 27 | 9 | 36 | |
11. | Łachman Daria | 3b | 28 | 6 | 34 | |
12. | Schick Zuzanna | 3b | 22 | 9 | 31 | |
13. | Wołoch Mirosława | 3a | 26 | 4 | 30 |
Klasy czwarte i piąte
l.p. | Nazwisko i imię | Klasa | Punkty z testu (max 42) |
Punkty z segregacji (max 15) | Suma punktów | Miejsce |
1. | Kaleta Milena | 5a | 38 | 12 | 50 | I |
2. | Sroka Zuzanna | 5b | 34 | 12 | 46 | II |
3. | Polaszek Anna | 5a | 33 | 13 | 46 | II |
4. | Kwaśniak Bartosz | 5a | 30 | 13 | 43 | III |
5. | Rumian Oliwia | 5b | 28 | 11 | 39 | wyróżnienie |
6. | Sebastian Gronuś | 5a | 28 | 10 | 38 | wyróżnienie |
7. | Gawłowicz Olga | 4a | 28 | 10 | 38 | wyróżnienie |
8. | Skowrońska Natalia | 4a | 25 | 9 | 34 | wyróżnienie |
9. | Stasiak Zuzanna | 4b | 19 | 11 | 30 | |
10. | Reimann Martyna | 5a | 18 | 12 | 30 | |
11. | Pyzik Katarzyna | 4b | 17 | 12 | 29 | |
12. | Kisielewska Jagoda | 4b | 17 | 9 | 26 | |
13. | Kruszewski Sebastian | 4b | 17 | 8 | 25 | |
14. | Dybek Emilia | 4a | 16 | 7 | 23 | |
15. | Milarska Hanna | 4b | 10 | 12 | 22 | |
16. | Przeniosło Carmen | 4b | 13 | 8 | 21 | |
17. | Kozanecki Maciej | 4b | 12 | 5 | 17 | |
18. | Studnicki Bartosz | 4b | 8 | – | 8 |
Barbara Zoła – Komenda
Bożena Socha
Dorota Janas